Comuna | Monto |
---|---|
Antofagasta | $ 5.000.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 16.438.015-7 - CRISTOFER ALEXANDER ZÁRATE GÓMEZ | 24/06/2009 | HA PRESENTADO RENDICION DE CUENTAS POR $5.000.000.- LA CUAL HA SIDO ENVIADA A CONTROL SEGUN MEMO Nº246/09 |
Aceptada | 8.699.428-3 - ADRINA DEL CARMEN REYES GUTIERREZ | 14/10/2008 | TRANSFERENCIA DE FONDOS EXTRAORDINARIA PARTIDA 24,01,04 "ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" |
Ingresada | 8.154.420-4 - JUANA ELISA ROJAS VALLEJOS | 08/10/2008 | TRANSFERENCIA DE FONDOS EXTRAORDINARIA, PARTIDA 24.01.04 "ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad