Comuna | Monto |
---|---|
Huechuraba | $ 869.500 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 6.645.820-2 - OSCAR ESCOBAR ALANIZ | 17/06/2004 | Registro migrado del Sistema Antiguoy asignado a usuario por defecto por motivo: sistema antiguo no registra causante del cambio de estado. |
Aceptada | 13.250.266-8 - CAROL NUÑEZ CORONA | 04/04/2006 | |
Rendida | 4.469.946-K - JULIA ISABEL MEDINA LABARCA | 03/07/2006 | daf 3-07-06 |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad