Comuna | Monto |
---|---|
Huechuraba | $ 533.074 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 6.645.820-2 - OSCAR ESCOBAR ALANIZ | 23/04/2004 | Registro migrado del Sistema Antiguoy asignado a usuario por defecto por motivo: sistema antiguo no registra causante del cambio de estado. |
Aceptada | 8.887.431-5 - MARIO SOTO FLORES | 30/01/2006 | |
Rendida | 4.469.946-K - JULIA ISABEL MEDINA LABARCA | 22/06/2006 | D:A:Nº 426/04 otorgó 534.000, organización reintegró 926 pòr tanto real utilizado $533.074 |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad