Comuna | Monto |
---|---|
Calera | $ 503.815 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 4.353.618-4 - SERGIO GONZALO ARAVENA ALBILLAR | 31/10/2006 | 15 de Diciembre del 2005 |
Aceptada | 12.106.949-0 - ANGELICA MARIA AHUMADA VEGA | 02/11/2006 | |
Rendida | 4.353.618-4 - SERGIO GONZALO ARAVENA ALBILLAR | 20/11/2006 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad