Comuna | Monto |
---|---|
Osorno | $ 299.970 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 13.164.709-3 - MARIOLI DEL CARMEN LOAIZA EPUYAO | 18/10/2006 | |
Aceptada | 10.516.154-9 - MARCIA BARRIENTOS ROSAS | 19/10/2006 | |
Rendida | 13.164.709-3 - MARIOLI DEL CARMEN LOAIZA EPUYAO | 21/04/2008 | VISTO BUENO DIRECCION DE CONTROL 25.04.2007 |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad