Comuna | Monto |
---|---|
Osorno | $ 300.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 13.164.709-3 - MARIOLI DEL CARMEN LOAIZA EPUYAO | 18/10/2006 | |
Aceptada | 15.275.213-K - VICTOR HUGO SOTO REYES | 19/10/2006 | |
Rendida | 13.164.709-3 - MARIOLI DEL CARMEN LOAIZA EPUYAO | 21/04/2008 | VISTO BUENO DIRECCION DE CONTROL 30.11.2007 |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad