Comuna | Monto |
---|---|
La Unión | $ 3.430.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 10.625.908-9 - MARCELA VERA URRA | 11/04/2006 | |
Aceptada | 11.713.826-7 - JUAN CARLOS HERNANDEZ OJEDA | 11/04/2006 | |
Rendida | 10.625.908-9 - MARCELA VERA URRA | 13/04/2006 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad