Comuna | Monto |
---|---|
Teno | $ 100.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 10.556.394-9 - JUAN CARLOS VALDES FIGUEROA | 03/11/2005 | SUBVENCION CUOTA UNICA. |
Aceptada | 9.075.612-5 - CELMIRA DE LAS MERCEDES MESINA BUSTAMANTE | 03/11/2005 | |
Rendida | 10.556.394-9 - JUAN CARLOS VALDES FIGUEROA | 04/01/2006 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad