Comuna | Monto |
---|---|
Salamanca | $ 300.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 15.046.905-8 - CRISTIAN FELIPE COO COO | 02/08/2005 | SEGUNDA SUBVENCION ENTREGADA EN EL PERIODO 2.005. TOTAL MONTO ENTREGADO A LA FECHA $534.593.- |
Rechazada | 5.512.329-2 - FEDORA CARVAJAL PALLERO | 05/08/2005 | |
Ingresada | 15.046.905-8 - CRISTIAN FELIPE COO COO | 05/08/2005 | Segunda subvencion entregada en el periodo 2005. Total entregado a la fecha $534.593.- |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad