Comuna | Monto |
---|---|
Pozo Almonte | $ 150.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 13.977.991-6 - SUSANA DURAN ROBLEDO | 15/09/2005 | |
Aceptada | 4.390.299-7 - HECTOR GONZALEZ GAMBOA | 16/04/2007 | gracias |
Rendida | 13.977.991-6 - SUSANA DURAN ROBLEDO | 16/04/2007 | sin observaciones |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad