Comuna | Monto |
---|---|
Lo Barnechea | $ 645.000.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Rendida | 11.931.908-0 - PAUL ANDRÉS ROJAS MARTÍNEZ | 26/04/2016 | Rendida favorablemente. según informó la Dirección de Control Interno en su oficio N° 97, de 20.10.2015. El aporte fue autorizado, mediante el Decreto N° 1898, de 26.3.2015 |
Ingresada | 12.580.182-K - PAMELA VIZCARRIA PINTO | 25/04/2016 | Modifica transferencia Monto Total desde $ 665.500.000 hasta $ 645.000.000. |
Ingresada | 11.931.908-0 - PAUL ANDRÉS ROJAS MARTÍNEZ | 14/08/2015 | Decreto N° 4433, de 29.7.2015. IDOC 457684 |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad