Comuna | Monto |
---|---|
Independencia | $ 202.920 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 8.957.368-8 - MARIA DE LAS ME NUÑEZ SEPULVEDA | 23/08/2005 | DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 795 (28.07.05) DECRETO DE PAGO |
Aceptada | 9.069.606-8 - PATRICIO ANTONIO GUAJARDO CASTILLO | 23/08/2005 | |
Rendida | 8.957.368-8 - MARIA DE LAS ME NUÑEZ SEPULVEDA | 07/12/2005 | |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad