# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | PASEO HUÉRFANOS 1117 PISO 9, Santiago | (2) 6754300 | (2) 6721155 | |
2 | JOSE MIGUEL CARRERA 1701 PISO 2, Antofagasta | (55) 3208694 | ||
3 | LAUTARO 471 B, Arica | (58) 2251575 | ||
4 | MANUEL BULNES 439, Iquique | (57) 2425054 | ||
5 | COPAYAPU 1579, Copiapó | (52) 232425173 | ||
6 | ERRAZURIZ 1178 PISO 8, Valparaíso | (32) 232425218 | ||
7 | LAS HIGUERAS 506, Coquimbo | (51) 2292933 | ||
8 | ALCAZAR 40, Rancagua | (72) 2225970 | ||
9 | 2 ORIENTE 1692, Talca | (71) 2236103 | ||
10 | DOCTOR MARIA 1633, Concepción | (41) 2741450 | ||
11 | O´HIGGINS 480, Temuco | (45) 2219110 | ||
12 | COSTANERA ARTURO PRAT 747, Valdivia | (63) 2215005 | ||
13 | EJERCITO 485 CASAS 4 5, Puerto Montt | (65) 2254662 | ||
14 | RIQUELME 255, Coihaique | (67) 2240036 | ||
15 | ROCA 817 PISO 2, Punta Arenas | (61) 2244570 | ||
16 | YERBAS BUENAS 735, Chillán | (42) 2221930 |
# | Rut | Nombre |
---|---|---|
1 | 13.483.000-K | MARIA JOSE BECERRA MORO |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad