# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ESTADIO 120, Carahue | (45) 651535 | ||
2 | S/I 0, Temuco | |||
3 | S/I 0, Chillán | |||
4 | S/I 0, Los Angeles | |||
5 | S/I 0, Cañete | |||
6 | S/I 0, Talcahuano | |||
7 | S/I 0, Concepción | |||
8 | PULLUQUEN 2110, San Javier | (73) 321318 | ||
9 | S/I 0, Parral | |||
10 | FREIRE 101, Linares | (73) 211226 | ||
11 | CATEDRAL 340, Cauquenes | (73) 511066 | ||
12 | AVDA EL DIQUE 1529, Constitución | (71) 673133 | ||
13 | 2 SUR 795, Talca | (71) 236356 | ||
14 | S/I 0, Santa Cruz | |||
15 | S/I 0, San Fernando | |||
16 | S/I 0, Graneros | |||
17 | S/I 0, Rancagua | |||
18 | CARLOS CONDELL 178, San Felipe | (34) 535833 | ||
19 | GREGORIO MIRA 260, San Antonio | (35) 580343 | ||
20 | S/I 0, Calera | |||
21 | S/I 0, Valparaíso | |||
22 | COQUIMBO 145, Ovalle | (53) 623945 | ||
23 | CONSTITUCION 1065, Illapel | (53) 521736 | ||
24 | - 1, La Serena | |||
25 | S/I 0, Vallenar | |||
26 | S/I 0, Chañaral | |||
27 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
28 | S/I 0, Copiapó | |||
29 | S/I 0, Tocopilla | |||
30 | - 1, Calama | |||
31 | S/I 0, Antofagasta | |||
32 | S/I 0, Arica | |||
33 | S/I 0, Iquique | |||
34 | S/I 0, Melipilla | |||
35 | S/I 0, Tiltil | |||
36 | S/I 0, Lampa | |||
37 | S/I 0, Renca | |||
38 | S/I 0, Quinta Normal | |||
39 | S/I 0, Pudahuel | |||
40 | S/I 0, Ñuñoa | |||
41 | S/I 0, Maipú | |||
42 | S/I 0, Lo Espejo | |||
43 | S/I 0, La Pintana | |||
44 | S/I 0, La Granja | |||
45 | S/I 0, Independencia | |||
46 | S/I 0, Huechuraba | |||
47 | S/I 0, El Bosque | |||
48 | S/I 0, Cochrane | |||
49 | PASAJE EL CALEUCHE S/N, Quellón | (65) 681434 | ||
50 | S/I 0, Llanquihue | |||
51 | S/I 0, Padre Las Casas | |||
52 | S/I 0, Los Alamos | |||
53 | S/I 0, Curanilahue | |||
54 | S/I 0, Tomé | |||
55 | S/I 0, Lota | |||
56 | S/I 0, Florida | |||
57 | CHAIGNEAUX 176, Viña del Mar | (32) 381717 | ||
58 | S/I 0, Pozo Almonte | |||
59 | S/I 0, Alto Hospicio | |||
60 | - 1, Quilpué | |||
61 | - 1, Casablanca | |||
62 | - 1, Santiago | |||
63 | S/I 0, Chillán Viejo | |||
64 | HOGAR DE CRISTO 3812 3812, Estación Central | 98429606 | (2) 7794910 | |
65 | BALMACEDA 584, Talagante | (2) 8381448 | ||
66 | S/I 0, Buin | |||
67 | S/I 0, San Bernardo | |||
68 | S/I 0, Colina | |||
69 | S/I 0, Puente Alto | |||
70 | S/I 0, San Joaquín | |||
71 | S/I 0, Quilicura | |||
72 | PADRE HURTADO 3812, Punta Arenas | |||
73 | LORD COCHRANE 420, Aisén | (67) 332787 | ||
74 | S/I 0, Coihaique | |||
75 | MANUEL MONTT 105, La Unión | (64) 323720 | ||
76 | - 1, Valdivia | |||
77 | S/I 0, Osorno | |||
78 | LORD COCHRANE 408, Ancud | (65) 623317 | ||
79 | S/I 0, Castro | |||
80 | S/I 0, Puerto Varas | |||
81 | S/I 0, Puerto Montt | |||
82 | LAUTARO 446, Angol | (45) 713957 | ||
83 | S/I 0, Nueva Imperial | |||
84 | PRAT 564 19, Curicó | (71) 314965 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.329.049-6 | JOSE FRANCISCO YURASZECK KREBS | Director |
2 | 9.991.198-0 | JUAN CRISTÓBAL ROMERO BUCCICARDI | Representante Legal |
3 | 10.047.241-4 | CAROLINA BEATRIZ MUÑOZ GUZMAN | Director |
4 | 6.368.652-2 | LUIS ALBERTO IBAÑEZ ANRIQUE | Director |
5 | 13.905.326-5 | KAREN VERÓNICA RODRÍGUEZ ERLIJ | Director |
6 | 9.737.844-4 | HORACIO RODRIGO PAVEZ ARO | Tesorero |
7 | 8.826.145-3 | ALBERTO FERRAN LOPEZ | Presidente |
8 | 11.862.470-K | MARTÍN GUBBINS FOXLEY | Director |
9 | 9.039.226-3 | CAROLINA LARRAÍN ERRÁZURIZ | Secretario |
10 | 6.964.638-7 | VIVIANNE AMELIA BLANLOT SOZA | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad