# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Chillán | |||
2 | S/I 0, Los Angeles | |||
3 | S/I 0, Cañete | |||
4 | S/I 0, Talcahuano | |||
5 | S/I 0, Concepción | |||
6 | PULLUQUEN 2110, San Javier | (73) 321318 | ||
7 | S/I 0, Parral | |||
8 | FREIRE 101, Linares | (73) 211226 | ||
9 | CATEDRAL 340, Cauquenes | (73) 511066 | ||
10 | AVDA EL DIQUE 1529, Constitución | (71) 673133 | ||
11 | 2 SUR 795, Talca | (71) 236356 | ||
12 | S/I 0, Santa Cruz | |||
13 | S/I 0, San Fernando | |||
14 | S/I 0, Graneros | |||
15 | S/I 0, Rancagua | |||
16 | CARLOS CONDELL 178, San Felipe | (34) 535833 | ||
17 | GREGORIO MIRA 260, San Antonio | (35) 580343 | ||
18 | S/I 0, Calera | |||
19 | S/I 0, Valparaíso | |||
20 | COQUIMBO 145, Ovalle | (53) 623945 | ||
21 | CONSTITUCION 1065, Illapel | (53) 521736 | ||
22 | - 1, La Serena | |||
23 | S/I 0, Vallenar | |||
24 | S/I 0, Chañaral | |||
25 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
26 | S/I 0, Copiapó | |||
27 | S/I 0, Tocopilla | |||
28 | - 1, Calama | |||
29 | S/I 0, Antofagasta | |||
30 | S/I 0, Arica | |||
31 | S/I 0, Iquique | |||
32 | S/I 0, Melipilla | |||
33 | S/I 0, Tiltil | |||
34 | S/I 0, Lampa | |||
35 | S/I 0, Renca | |||
36 | S/I 0, Quinta Normal | |||
37 | S/I 0, Pudahuel | |||
38 | S/I 0, Ñuñoa | |||
39 | S/I 0, Maipú | |||
40 | S/I 0, Lo Espejo | |||
41 | S/I 0, La Pintana | |||
42 | S/I 0, La Granja | |||
43 | S/I 0, Independencia | |||
44 | S/I 0, Huechuraba | |||
45 | S/I 0, El Bosque | |||
46 | S/I 0, Cochrane | |||
47 | PASAJE EL CALEUCHE S/N, Quellón | (65) 681434 | ||
48 | S/I 0, Llanquihue | |||
49 | S/I 0, Padre Las Casas | |||
50 | S/I 0, Los Alamos | |||
51 | S/I 0, Curanilahue | |||
52 | S/I 0, Tomé | |||
53 | S/I 0, Lota | |||
54 | S/I 0, Florida | |||
55 | CHAIGNEAUX 176, Viña del Mar | (32) 381717 | ||
56 | S/I 0, Pozo Almonte | |||
57 | S/I 0, Alto Hospicio | |||
58 | - 1, Quilpué | |||
59 | - 1, Casablanca | |||
60 | - 1, Santiago | |||
61 | S/I 0, Chillán Viejo | |||
62 | HOGAR DE CRISTO 3812 3812, Estación Central | 98429606 | (2) 7794910 | |
63 | BALMACEDA 584, Talagante | (2) 8381448 | ||
64 | S/I 0, Buin | |||
65 | S/I 0, San Bernardo | |||
66 | S/I 0, Colina | |||
67 | S/I 0, Puente Alto | |||
68 | S/I 0, San Joaquín | |||
69 | S/I 0, Quilicura | |||
70 | PADRE HURTADO 3812, Punta Arenas | |||
71 | LORD COCHRANE 420, Aisén | (67) 332787 | ||
72 | S/I 0, Coihaique | |||
73 | MANUEL MONTT 105, La Unión | (64) 323720 | ||
74 | - 1, Valdivia | |||
75 | S/I 0, Osorno | |||
76 | LORD COCHRANE 408, Ancud | (65) 623317 | ||
77 | S/I 0, Castro | |||
78 | S/I 0, Puerto Varas | |||
79 | S/I 0, Puerto Montt | |||
80 | LAUTARO 446, Angol | (45) 713957 | ||
81 | S/I 0, Nueva Imperial | |||
82 | PRAT 564 19, Curicó | (71) 314965 | ||
83 | ESTADIO 120, Carahue | (45) 651535 | ||
84 | S/I 0, Temuco |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.329.049-6 | JOSE FRANCISCO YURASZECK KREBS | Director |
2 | 9.991.198-0 | JUAN CRISTÓBAL ROMERO BUCCICARDI | Representante Legal |
3 | 7.040.513-K | ALEJANDRA MEHECH CASTELLON | Presidente |
4 | 10.047.241-4 | CAROLINA BEATRIZ MUÑOZ GUZMAN | Director |
5 | 9.737.844-4 | HORACIO RODRIGO PAVEZ ARO | Director |
6 | 6.368.652-2 | LUIS ALBERTO IBAÑEZ ANRIQUE | Director |
7 | 11.862.470-K | MARTÍN GUBBINS FOXLEY | Secretario |
8 | 13.905.326-5 | KAREN VERÓNICA RODRÍGUEZ ERLIJ | Director |
9 | 9.737.844-4 | HORACIO RODRIGO PAVEZ ARO | Tesorero |
10 | 8.770.449-1 | MARIA JOSE ZALDIVAR LARRAIN | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad