# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | QUETROLAUQUEN - ISLA HUAR S/N, Calbuco | 85893211 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 8.659.177-4 | MARIA ANGELICA MALDONADO SEGOBIA | Representante Legal |
2 | 8.659.177-4 | MARIA ANGELICA MALDONADO SEGOBIA | Presidente |
3 | 6.542.655-2 | GABRIELA ALMONACID BUSTAMANTE | Secretario |
4 | 9.713.846-K | SONIA MORALES ANABALON | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad