# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | - 1, Pudahuel | |||
2 | ARAUCO 1449, Punta Arenas | (61) 2371373 | 994635111 | |
3 | BALMACEDA 158, Los Andes | (56) 342438029 | ||
4 | S/I 0, San Antonio | |||
5 | S/I 0, Calera | |||
6 | S/I 0, Quillota | |||
7 | S/I 0, Viña del Mar | |||
8 | S/I 0, Valparaíso | |||
9 | S/I 0, La Serena | |||
10 | - 3, Lo Prado | |||
11 | S/I 0, San Miguel | (2) 5568869 | ||
12 | S/I 0, La Cisterna | |||
13 | MONEDA 812, OFICINA 1014, REGI 812 1014, Santiago | (2) 6390393 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.256.692-0 | DENISSE ANGÉLICA ARAYA CASTELLI | Representante Legal |
2 | 7.256.692-0 | DENISSE ANGÉLICA ARAYA CASTELLI | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad