# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | VITACURA 8620, Vitacura | (22) 2403600 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.374.672-K | JUANA MIR BALMACEDA | Representante Legal |
2 | 10.617.441-5 | CAMILA MERINO CATALAN | Presidente |
3 | 5.473.502-2 | AGUSTIN EDWARDS DEL RIO | Director |
4 | 6.872.285-3 | FRANCISCO VARELA NOGUERA | Tesorero |
5 | 6.972.366-7 | MARIO OLIVOS B | Secretario |
6 | 10.284.718-0 | FRANCISCA JAVIERA GARCIA HUIDOBRO ANINAT | Director |
7 | 7.038.906-1 | CATALINA RECORDON MARTIN | Director |
8 | 8.710.394-3 | IGNACIO COVARRUBIAS CUEVAS | Director |
9 | 5.716.363-1 | ENRIQUE EVANS ESPIÑEIRA | Director |
10 | 8.827.229-3 | FELIPE ASSADI FIGUEROA | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad