# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | 3 NORTE 4462, Viña del Mar | (32) 831965 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 13.634.990-2 | MARCELA SOTO DOMINGUEZ | Presidente |
2 | 11.826.019-8 | JUAN SOTO MUÑOZ | Secretario |
3 | 7.236.011-7 | ELIANA CRISTINA DOMINGUEZ RIVERA | Tesorero |
4 | 9.166.194-2 | OSCAR ANSALDO FLORES | Director |
5 | 15.911.723-5 | JORGE TORO PONCE LEON | Director |
6 | 13.634.990-2 | MARCELA SOTO DOMINGUEZ | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad