# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | PEÑA 941, Curicó | (75) 310751 | (75) 322428 | |
2 | S/I 0, Cauquenes | (73) 513961 | ||
3 | 1 PONIENTE ED CAMPANARIO 1060 OF 54, Talca | (71) 210764 | (71) 210764 | |
4 | S/I 0, Rancagua | (72) 230166 | ||
5 | PSJE LAS VERTIENTES VILLA ITAL 480, San Antonio | (35) 231926 | ||
6 | ANIBAL PINTO 614, Quillota | (33) 315721 | ||
7 | S/I 0, Cabildo | |||
8 | S/I 0, Andacollo | |||
9 | S/I 0, Coquimbo | |||
10 | S/I 0, Huasco | (51) 531444 | ||
11 | S/I 0, Vallenar | (51) 619581 | ||
12 | S/I 0, Tierra Amarilla | |||
13 | - 1, Copiapó | (52) 216105 | ||
14 | S/I 0, Tocopilla | (55) 813843 | ||
15 | - 1, Calama | (55) 344485 | ||
16 | - 1, Antofagasta | (55) 370840 | ||
17 | S/I 0, Santiago | |||
18 | S/I 0, Linares | |||
19 | S/I 0, Catemu | |||
20 | S/I 0, Quilpué | |||
21 | S/I 0, Chañaral | |||
22 | - 1, Valparaíso | (32) 2156246 | ||
23 | 7 NORTE 1578, Viña del Mar | (32) 21568305 | ||
24 | DIAZ 1163, Villa Alemana | (32) 3195523 | ||
25 | PEDRO AGUIRRE CERDA 320 11, Coronel | (41) 2711817 | (41) 711964 | |
26 | RANCAGUA 2727, Iquique | (57) 372719 | ||
27 | ANTAHUER 760, Osorno | (64) 312116 | ||
28 | BUCALEMU 5206, Renca | (2) 7670157 | (2) 7670157 | |
29 | AVDA. PERU PARADERO 18 9053, La Florida | (2) 2819963 | (2) 2819963 | |
30 | - 1, Arica | (58) 224547 | ||
31 | - 1, Ovalle | |||
32 | - 1, Lo Espejo | |||
33 | - 1, La Serena | |||
34 | - 1, Pozo Almonte | |||
35 | - 1, Mariquina | |||
36 | - 1, Maullín | |||
37 | - 1, Castro | |||
38 | - 1, Chile Chico | |||
39 | S/I 0, Punta Arenas | 96213814 | ||
40 | SIMON BOLIVAR 26, Coihaique | (67) 245145 | ||
41 | PSJE 21 C/PSJE TERMINAL S/N CORBI, Valdivia | (63) 288151 | ||
42 | PASAJE2 CASA 300 SEMINARIO, Puerto Montt | (65) 255407 | ||
43 | - 1, María Elena | |||
44 | - 1, Los Andes | |||
45 | - 1, Cartagena | |||
46 | - 1, Concón | |||
47 | - 1, Pelarco | |||
48 | - 1, Molina | |||
49 | - 1, Alto Hospicio | |||
50 | - 1, Calera | |||
51 | - 1, San Felipe | |||
52 | SAN ALFONSO 1000, Limache | (32) 2156239 | ||
53 | - 1, Puerto Varas | |||
54 | - 1, Hualaihue | |||
55 | - 1, Conchalí | |||
56 | RIO MAITEN 330, Cochrane | (67) 2522166 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 3.634.642-6 | HECTOR FERNANDO ALIAGA ROJAS | Presidente |
2 | 9.173.211-4 | PATRICIO LABRA GUZMAN | Representante Legal |
3 | 5.709.591-1 | BETTY BRITO VARGAS | Secretario |
4 | 8.777.596-8 | BORIS MIÑO ZEBALLOS | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad