Logo Gobierno de Chile

Registro Central
de Colaboradores del Estado
y Municipalidades

Ficha de Institución Privada

Datos Básicos
 
Rut
:
72.101.000-7
 
Nombre
:
FUNDACION PRODEMU
 
Razón Social
:
FUNDACION PRODEMU
 
Tipo de Institución
:
Fundaciones (Ej: CEMA Chile, Integra, Cruz Roja, Scout, etc.)
 
Área temática
:
Mujeres
 
Patrimonio
:
$ 509.218.735
 
Capital
:
$ 2.000.000
 
Estado resultado
:
$ 239.364.739
Ubicación y Contacto de la Casa Matriz y Sucursales
# Dirección Fono Fijo Movil Fono/Fax
1 TALCA 90 301, Puerto Montt (65) 2772060    
2 PRAT 323, Angol (45) 2656261    
3 ANTONIO VARAS 687 603, Temuco (45) 2658260    
4 BULNES 940, Chillán (42) 2834970    
5 JOSE MANZO DE VELASCO 140, Los Angeles (43) 2521052    
6 SERRANO 561, Concepción (41) 2213130    
7 MANUEL RODRIGUEZ 580 PISO 3, Linares (73) 2612010    
8 MEMBRILLAR 835, Curicó (75) 2576020    
9 CARRERA PINTO 437, Cauquenes (73) 512181    
10 2 NORTE ENTRE 1 Y 2 ORIENTE 858, Talca (71) 2532040    
11 CARDENAL CARO 432, San Fernando (72) 2975840    
12 COIMAS 1431, San Felipe (34) 2394992    
13 PUDETO 405, Quillota (33) 2346010    
14 SARGENTO ALDEA 307, La Ligua (33) 2364331    
15 ESMERALDA 813, Los Andes (34) 2394010    
16 AVDA. PONT S/N, Isla de Pascua (32) 2551031    
17 ERRAZURIZ 1236 104-105, Valparaíso (32) 2182952    
18 TANGUE 129, Ovalle (53) 2623300    
19 FREIRE 157, Illapel (53) 2422110    
20 BUIN 426 A 2, Chañaral (52) 2480263    
21 SUCRE 1756, Tocopilla (55) 2813278    
22 ARTURO PEREZ CANTO 401, Putre (58) 2220967    
23 BOLIVAR 471, Iquique (57) 248096    
24 SERRANO 1024, Quilpué (62) 2182160    
25 I. CARRERA PINTO 732, Natales (61) 2412029    
26 ESMERALDA 726, Talagante (2) 23781593    
27 BALMACEDA 883, La Serena (51) 2672024    
28 PEDRO LEON GALLO 2093, Calama (55) 2892331    
29 LATORRE 2060, Antofagasta (55) 2892711    
30 CARRERA 593, Pichilemu (72) 2841125    
31 CACERES 015, Rancagua (72) 2976390    
32 EYZAGUIRRE 663 402, San Bernardo (2) 23781332    
33 BERNARDO OHIGGINS 699, Chile Chico (67) 2411126    
34 AVDA. MUNICIPAL 574, Aisén (67) 2336750    
35 NICANOR MOLINARE 631 POB O`HIGG, Arica (58) 2572995    
36 COPAYAPU 1306, Copiapó (52) 2541064    
37 RAMIREZ 1365, Vallenar (52) 2480263    
38 FRANCISCO BILBAO 1203, Coihaique (67) 2214600    
39 CARLOS ANWANDTER 832, Valdivia (63) 2672001    
40 FREIRE 395, Castro (65) 2635913    
41 JOSE JOAQUIN PEREZ 354, Lebu (41) 2519945    
42 JOSE ARRIETA 851, San Antonio (35) 2375030    
43 BLANCO VIEL 1108 P.2 SEC A, San Miguel (2) 28969200    
44 RAMIREZ 516, La Unión (64) 2426578    
45 MUÑOZ GAMERO 245, Porvenir (61) 2580254    
46 PSJE. FUENZALIDAD 649, Melipilla (2) 23781630    
47 LLANQUIHUE 128, Colina (2) 29647970    
48 BALMACEDA 371 409, Puente Alto (2) 23781690    
49 SAN GREGORIO 0494, La Granja (2) 5168161    
50 PASAJE EL DESCANSO 7651, La Florida (2) 29647980    
51 AGUSTINAS 1389, Santiago (2) 29640400    
52 AVDA. INDEPENDENCIA 493, Punta Arenas (61) 2722010    
53 TENIENTE MERINO 300, Cochrane (67) 2522687    
54 LAUTARO 30, Chaitén (65) 731356    
55 MANUEL ANTONIO MATTA 470 PISO 2, Osorno (64) 2612051    
Cargos
# Rut Nombre Cargo
1 17.374.969-4 ANTONIA COSMICA ORELLANA GUARELLO Presidente
2 16.609.312-0 SANTIAGO ROJAS ALESSANDRI Secretario
3 15.837.202-9 NICOLAS ANDRES NAVARRETE HERNANDEZ Tesorero
4 8.292.403-5 VIOLETA FLORES FLORES Director
5 6.552.370-1 MAFALDA EUGENIA GALDAMES CASTRO Director
6 10.922.853-2 MARIA PAZ BECERRA ESPINA Director
7 11.704.254-5 FABIOLA ADRIANA GUTIERREZ GONZALEZ Director
8 8.681.797-7 MARTHA PAOLA VALLEJO ROMERO Representante Legal
Personalidad Jurídica
 
Número
:
9655
 
Otorgada por
:
Decreto N 721, de 04 de junio de 1992, del entonces Ministerio de Justicia, rectificado por Decreto 883, de 13 de julio de 1992 y 1025, de 14 de agosto de 1992.
Observaciones
Información Financiera registrada en Datos Básicos no permite ingresar montos en negativos, por tanto, indico montos reales:
Patrimonio $-509.218.735
Capital $2.000.000
Estado Resultado $-239.364.739



Gobierno de Chile

REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES

© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad