# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | SAN MARCOS 4784, Macul | 979792554 | ||
2 | REINA MAUD 5980, Lo Prado | 969079051 | ||
3 | AVDA LO OVALLE 3558, Lo Espejo | (2) 24196882 | ||
4 | PASAJE CAÑETE 8964, La Florida | (2) 28946785 | 975582404 | |
5 | LUIS LAZZARINI 7671, Cerro Navia | (2) 27807099 | 979792549 | |
6 | ROSAS 2757, Santiago | (2) 24196882 | ||
7 | AVDA. LA BANDERA 9910, San Ramón | (2) 25275952 | 79879787 | |
8 | LEONCIO VILLABLANCA 880, Recoleta | (2) 24196882 | ||
9 | CRISTOBAN COLON 531, Peñaflor | (2) 24196882 | ||
10 | AVDA. PRIMERA TRANSVERSAL 2630, Maipú | (2) 24196882 | 79792554 | (2) 4196882 |
11 | SARGENTO YASONT 5630, Peñalolén | (2) 27109805 | 79879786 | |
12 | CLOTARIO BLEST 6069, Pedro Aguirre Cerda | 79872643 | ||
13 | JOSE LUIS COO 0497, Puente Alto | (2) 24196882 | ||
14 | J.J VALLEJOS 12653, La Pintana | (2) 25362077 | 73863432 | |
15 | SALOMON SACK 680, Independencia | (2) 28487194 | 979879784 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 15.318.566-2 | RAFAEL DE PUJADAS LIRA | Representante Legal |
2 | 10.172.717-3 | JUAN RAMON MELLA PARRA | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad