# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | - 1, Punitaqui | |||
2 | -LAS ARAUCARIAS 467, Estación Central | (22) 3393900 | ||
3 | - 1, Conchalí | |||
4 | -TRISTAN MATTA 1905, Pedro Aguirre Cerda | (22) 5231628 | ||
5 | - 1, Cerro Navia | |||
6 | - 1, La Serena | |||
7 | PEDRO TORRES 632, Ñuñoa | (22) 2277488 | ||
8 | CIFUENTES 142, Caldera | 57406438 | ||
9 | CONDELL 640, Monte Patria | 613398113 | ||
10 | BULNES 130, Constitución | (41) 2252703 | ||
11 | VICUÑA 233, Tierra Amarilla | (52) 22228756 | ||
12 | 4 NORTE 9 ½ ORIENTE 1482, Talca | (71) 231815 | ||
13 | S/I, Graneros | (72) 2229100 | ||
14 | CRISTOBAL COLON 490, Rancagua | (72) 2229100 | ||
15 | S/I, Pozo Almonte | (57) 232323 | ||
16 | PEATONES 5788 CASA 1, Peñalolén | (2) 22849879 | ||
17 | ILOCA 1070, Pudahuel | (2) 6453979 | ||
18 | GENERAL NOVOA 861, Concepción | (41) 2310188 | ||
19 | PJE JOHN KENNEDY 328, Linares | (73) 216834 | ||
20 | AVDA. PAJARITOS 1392, Maipú | (2) 5348813 | ||
21 | WALTER VAGT 266, Copiapó | (52) 238565 | ||
22 | YUMBEL 682, San Fernando | (72) 716637 | ||
23 | SERRANO 514, Vallenar | (51) 2760979 | (51) 611677 | |
24 | 21 DE MAYO 268, Santa Cruz | (72) 2829468 | ||
25 | SAN MARTÍN 664, Aisén | (67) 2573234 | ||
26 | AVDA PERU 938 C, Recoleta | (22) 7324088 | ||
27 | SAN MARTIN 570, Rengo | (72) 2585020 | ||
28 | RICARDO KRUGER 233, Natales | (61) 415376 | ||
29 | MANAGUA 6559, Lo Espejo | (2) 27806071 | 88393174 | |
30 | SERRANO 931, Melipilla | (2) 28327120 | ||
31 | MEMESIO VICUÑA 683, Puente Alto | (2) 28726503 | ||
32 | OHIGGINS 564, Cauquenes | (73) 2513742 | ||
33 | -RANCAGUA 3199, Iquique | (22) 8919248 | ||
34 | FREIRE 200, Coronel | (41) 2712406 | ||
35 | BUEN PASTOR 101, Coquimbo | (51) 323629 | ||
36 | AVENIDA CENTRAL 274, El Bosque | (2) 25596751 | ||
37 | SARGENTO ALDEA 306, Coihaique | (67) 2573191 | ||
38 | PJE. LUCHETTI 9362, La Cisterna | (2) 5580363 | ||
39 | LAS REJAS NORTE 684, Lo Prado | (2) 27724050 | ||
40 | URETA COX 1008, San Miguel | (2) 25558940 | ||
41 | OSSA 724, San Carlos | (42) 2412881 | 92283134 | |
42 | REPUBLICA 441, Punta Arenas | (61) 2225069 | ||
43 | ANTONIO TIRADO 272, Ovalle | (53) 633387 | ||
44 | PASAJE LOS JAZMINEZ 10125, La Granja | (2) 25467996 | ||
45 | CALLE FONT 391, Colina | (2) 28602454 | ||
46 | - 1, Renca | |||
47 | BUENOS AIRES 790, San Bernardo | (2) 28595216 | ||
48 | LEONOR DE LA CORTE 5161, Quinta Normal | (2) 27725106 | ||
49 | IQUIQUE 1068, La Pintana | (2) 25421974 | ||
50 | SANTA ADELAIDA 7637, La Florida | (2) 24939731 | ||
51 | AVDA FRANCIA 1498, Independencia | (2) 27358514 | ||
52 | ARTEMIO GUTIERREZ 1339, Santiago | (2) 25518554 | ||
53 | S/I, Cochrane | (67) 2573376 | ||
54 | CARLOS JUSTINIANO 1123, Providencia | |||
55 | PASAJE SALITRERA LAGUNA 3230, Alto Hospicio | (57) 2496307 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 9.152.299-3 | MILAGROS NEHGME CRISTI | Representante Legal |
2 | 6.283.144-8 | EXEQUIEL GONZALEZ BALBONTIN | Presidente |
3 | 6.376.406-K | MARÍA FRANCISCA CONCHA CONTRERAS | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad