# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CHAPIQUIÑA 2194, Arica | 69178632 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.805.539-3 | JOSÉ OSVALDO PALMA INOSTROZA | Representante Legal |
2 | 6.805.539-3 | JOSÉ OSVALDO PALMA INOSTROZA | Presidente |
3 | 12.495.172-0 | JUAN VEGA ROMERO | Secretario |
4 | 10.978.977-1 | NIDIA CRUZ ORELLANA | Tesorero |
5 | 9.589.319-8 | LUIS ALBERTO ZELADA ESPINOZA | Director |
6 | 11.696.540-2 | OLIVER GABRIEL BUSTOS CAVIERES | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad