# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | MAIPU 743, San Carlos | (42) 2201351 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 10.293.963-8 | UBERLINDA DEL CARMEN GUAJARDO MERIÑO | Representante Legal |
2 | 8.447.290-5 | FRANCISCO FLORES SEPULVEDA | Secretario |
3 | 12.549.275-4 | FRANCISCO JAVIER MORALES VILLARROEL | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad