# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | POBL. PRUDENCIO LOZANO S/N, Curicó | (2) 3292027 | ||
2 | RIVERA 20005, Independencia | (2) 27307133 | ||
3 | CAUPOLICAN 246, Concepción | (2) 27307133 | ||
4 | BULNES 591, Valdivia | (63) 222418 | ||
5 | 4 NORTE 1207, Viña del Mar | (32) 2688888 | ||
6 | AVENIDA 4 ESQUINAS 523, La Serena | (51) 292153 | ||
7 | 2 SUR 853, Talca | (71) 2222723 | ||
8 | MIRAFLORES 130 PISO 6, Santiago | (2) 27307133 | ||
9 | ARZOBISPO VALDIVIESO 536, Recoleta | (2) 27307100 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.032.531-4 | FRANCISCO JAVIER ALLENDE DECOMBE | Presidente |
2 | 7.032.531-4 | FRANCISCO JAVIER ALLENDE DECOMBE | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad