# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CARDENAL CARO 778, Chillán | (42) 242448 | ||
2 | O'HIGGINS POB.STA.LEONO SIN NUMERO, Hualpén | (41) 2410687 | (41) 2410687 | |
3 | S/I 0, Talcahuano | |||
4 | S/I 0, San Javier | |||
5 | CAMINO ZAPALLAR KM 1 S/N, Curicó | (75) 324218 | ||
6 | S/I 0, Cauquenes | |||
7 | S/I 0, San Clemente | |||
8 | LUCIA SUBERCASEAUX 158, San Antonio | (35) 212973 | ||
9 | RECINTO ESTACION SIN NUMERO, Limache | (33) 411955 | ||
10 | UNO NORTE 2047, Viña del Mar | (32) 2630205 | ||
11 | S/I 0, Valparaíso | |||
12 | PEDRO LEON GALLO 707, Antofagasta | (55) 241244 | ||
13 | GONZALO CERDA 1350, Arica | (58) 222766 | ||
14 | TADEO HAENKE 2215, Iquique | (57) 447888 | (57) 441409 | |
15 | ARTURO PRAT 412, Puerto Montt | (65) 255096 | ||
16 | LAUTARO 831, Temuco | (45) 270254 | 90791135 | (45) 242154 |
17 | CAMINO SAN MIGUEL SIN NUMERO, Colina | (2) 8603411 | ||
18 | BALMACEDA 4300, La Serena | (51) 51241949 | ||
19 | JULIO COVARRUBIAS 9921, El Bosque | (2) 5482887 | ||
20 | JULIO PRADO 1761, Ñuñoa | |||
21 | LAS CAMELIAS 0321, Paine | (2) 8250117 | ||
22 | CLEMENTE DIAZ 350, Buin | (2) 8213252 | ||
23 | CAPITAN PRAT 120, San Joaquín | (2) 2933148 | ||
24 | S/I 0, Providencia | |||
25 | LARRAIN 9940, La Reina | (2) 2731927 | ||
26 | S/I 0, Santiago | |||
27 | S/I 0, Punta Arenas | |||
28 | SAN MARTÍN 877, Castro | (65) 632728 | ||
29 | - 1, Quilpué | |||
30 | - 1, Talca | |||
31 | S/N S/N, Estación Central | |||
32 | - 1, Osorno |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.889.740-6 | FELIPE ARTEAGA MANIEU | Director |
2 | 6.947.138-2 | CARLOS IVAN GAUTHIER TOMAS | Secretario |
3 | 6.691.664-2 | LUIS CRISTIAN LAGARRIGUE MORTENSEN | Tesorero |
4 | 5.892.153-K | ALVARO AGUSTIN MORALES ADARO | Director |
5 | 6.349.336-8 | RODRIGO ALFREDO PABLO ROA | Director |
6 | 7.191.014-8 | EDGARD ANDRES WITT GEBERT | Director |
7 | 7.889.740-6 | FELIPE ARTEAGA MANIEU | Representante Legal |
8 | 7.889.740-6 | FELIPE ARTEAGA MANIEU | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad