# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE JOAQUIN PEREZ 752, Iquique | |||
2 | AVENIDA PAJARITOS 3520 3520, Maipú | |||
3 | AVDA COLON 763, Punta Arenas | |||
4 | JUAN JOSE MIRA 1056, Puerto Montt | |||
5 | LAGO RIÑIHUE 1005, Lo Prado | (2) 7735808 | (2) 7735808 | |
6 | S/I 0, La Florida | |||
7 | AVENIDA MATTA 762, Santiago | |||
8 | ARTURO PRAT 354, Natales | |||
9 | S/N S/N, Maule | |||
10 | VICTOR PLAZA MAYORGA 240, El Bosque | (2) 25483805 | 991511083 | (2) 25471374 |
11 | GENERAL MONTECINOS 4051, Valdivia | (63) 2291967 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.067.009-9 | LUCIA ROSADA BERGAMO | Representante Legal |
2 | 11.715.019-4 | XIMENA OYARZO MANSILLA | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad