# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 883, La Serena | 232700993 | ||
2 | ALMIRANTE MONTT 70 AB, Valparaíso | (22) 8391047 | ||
3 | VICUÑA MACKENA 1826, Calama | 934486709 | ||
4 | DÍAZ 356, Villa Alemana | (22) 8865610 | ||
5 | LOS NARANJOS 75, Santa Cruz | 722824397 | ||
6 | MANUEL RODRIGUEZ 353, Panguipulli | 632312514 | ||
7 | VICENTE PEREZ ROSALES 552, Paillaco | 632422355 | ||
8 | QUELLON S/N, Puerto Montt | (2) 24753339 | ||
9 | SANTA ROSA 1295, Puerto Varas | (2) 23568201 | ||
10 | VICENTE PEREZ ROSALES 870 A, Valdivia | (63) 2239223 | ||
11 | JULIO MARTINEZ 1380, Independencia | (2) 29052915 | ||
12 | ARZA 198, Melipilla | (2) 24198959 | ||
13 | LA COLONIA 1470, Chillán | (42) 223472 | ||
14 | PEDRO DE VALDIVIA 596, Yumbel | (43) 431464 | ||
15 | ARTURO ALESSANDRI 180, Lota | (41) 2876209 | ||
16 | COCHRANNE 1377, Concepción | (41) 2523094 | ||
17 | CHACABUCO 80, Curicó | (75) 315371 | ||
18 | LOS SAUCES 0, San Rafael | (71) 651060 | ||
19 | - 1, San Fernando | |||
20 | ARZOBISPO VALDIVIESO 649, San Antonio | (35) 282894 | ||
21 | S/I 0, Coquimbo | |||
22 | ERNESTO RIQUELME 1050, La Unión | (64) 2320741 | ||
23 | S/I 0, Purranque | |||
24 | PJE. ADRIANO CARVAJAL 18, San Pedro de La Paz | (41) 2376829 | ||
25 | 21 DE MAYO 3813, Peñaflor | (2) 28116531 | ||
26 | COMUNIDAD REDENTORISTAS 81, Cauquenes | (73) 511368 | ||
27 | ERCILLA 750, Los Angeles | (43) 319477 | ||
28 | VOLCAN PUYEHUE 101, Coronel | (41) 2716826 | ||
29 | COQUIMBO 1629, Puente Alto | (2) 27933292 | ||
30 | COVADONGA 245, Angol | (45) 2714947 | ||
31 | - 1, Palena | |||
32 | MAIPU 749, Ancud | (65) 2620355 | ||
33 | S/I 0, Calera de Tango | |||
34 | BALMACEDA 1270, Talagante | (2) 28156095 | ||
35 | S/I 0, San Bernardo | |||
36 | OCTAVA AVENIDA 1153, San Miguel | (2) 5172489 | ||
37 | SANTA CRUZ 7401, Renca | (2) 29180056 | ||
38 | S/I 0, Quinta Normal | |||
39 | AVDA LO MARCOLETA 0531, Quilicura | (2) 6282675 | ||
40 | PAS.PDTE.ERRAZURIZ ECHAURREN 2 2631 52, Providencia | (2) 7147080 | (2) 7147090 | |
41 | PABLO NERUDA 84, Maipú | (2) 7925038 | ||
42 | S/I 0, Lo Prado | |||
43 | S/I 0, Lo Espejo | |||
44 | PADRE ERRAZURIZ 7352, Las Condes | (2) 25444498 | ||
45 | S/I 0, La Florida | |||
46 | S/I 0, Estación Central | |||
47 | ECHAURREN 281, Santiago | (2) 28737900 | (2) 6583121 | |
48 | JOAQUIN PRIETO 467, Río Bueno | (63) 2461868 | ||
49 | S/I 0, Mariquina | |||
50 | PJE. JUSTO VILLABEYTIA 55, Los Lagos | (64) 2461868 | ||
51 | S/I 0, Chaitén | |||
52 | LOS LAURELES 961, Osorno | (64) 2215833 | ||
53 | SARGENTO ALDEA 372, Castro | (65) 2533000 | ||
54 | - 1, Chimbarongo | |||
55 | - 1, Llanquihue | |||
56 | - 1, Futrono | |||
57 | ALDUNATE 125, Temuco | (45) 2732799 | ||
58 | DOCTOR AHUES 249 2, Quellón | (65) 2681797 | ||
59 | ADOLFO SILVA 541, Padre Hurtado | (2) 23027353 | ||
60 | AV. RAMON FREIRE 7019, Pudahuel | (2) 29180788 | ||
61 | - 1, Cerrillos | |||
62 | AV. VIAL RECABARREN 183, Illapel | (53) 2423222 | ||
63 | AV. FRANCESA 170, Chiguayante | (41) 3832474 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.649.046-7 | JOSE PEDRO SILVA PRADO | Representante Legal |
2 | 5.865.227-K | EDMUNDO CRESPO PISANO | Director |
3 | 6.649.046-7 | JOSE PEDRO SILVA PRADO | Presidente |
4 | 5.865.227-K | EDMUNDO CRESPO PISANO | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad