# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Coquimbo | |||
2 | ERNESTO RIQUELME 1050, La Unión | (64) 2320741 | ||
3 | S/I 0, Purranque | |||
4 | PJE. ADRIANO CARVAJAL 18, San Pedro de La Paz | (41) 2376829 | ||
5 | 21 DE MAYO 3813, Peñaflor | (2) 28116531 | ||
6 | COMUNIDAD REDENTORISTAS 81, Cauquenes | (73) 511368 | ||
7 | ERCILLA 750, Los Angeles | (43) 319477 | ||
8 | VOLCAN PUYEHUE 101, Coronel | (41) 2716826 | ||
9 | COQUIMBO 1629, Puente Alto | (2) 27933292 | ||
10 | COVADONGA 245, Angol | (45) 2714947 | ||
11 | - 1, Palena | |||
12 | MAIPU 749, Ancud | (65) 2620355 | ||
13 | S/I 0, Calera de Tango | |||
14 | BALMACEDA 1270, Talagante | (2) 28156095 | ||
15 | S/I 0, San Bernardo | |||
16 | OCTAVA AVENIDA 1153, San Miguel | (2) 5172489 | ||
17 | SANTA CRUZ 7401, Renca | (2) 29180056 | ||
18 | S/I 0, Quinta Normal | |||
19 | AVDA LO MARCOLETA 0531, Quilicura | (2) 6282675 | ||
20 | PAS.PDTE.ERRAZURIZ ECHAURREN 2 2631 52, Providencia | (2) 7147080 | (2) 7147090 | |
21 | PABLO NERUDA 84, Maipú | (2) 7925038 | ||
22 | S/I 0, Lo Prado | |||
23 | S/I 0, Lo Espejo | |||
24 | PADRE ERRAZURIZ 7352, Las Condes | (2) 25444498 | ||
25 | S/I 0, La Florida | |||
26 | S/I 0, Estación Central | |||
27 | ECHAURREN 281, Santiago | (2) 28737900 | (2) 6583121 | |
28 | JOAQUIN PRIETO 467, Río Bueno | (63) 2461868 | ||
29 | S/I 0, Mariquina | |||
30 | PJE. JUSTO VILLABEYTIA 55, Los Lagos | (64) 2461868 | ||
31 | S/I 0, Chaitén | |||
32 | LOS LAURELES 961, Osorno | (64) 2215833 | ||
33 | SARGENTO ALDEA 372, Castro | (65) 2533000 | ||
34 | - 1, Chimbarongo | |||
35 | - 1, Llanquihue | |||
36 | - 1, Futrono | |||
37 | ALDUNATE 125, Temuco | (45) 2732799 | ||
38 | DOCTOR AHUES 249 2, Quellón | (65) 2681797 | ||
39 | ADOLFO SILVA 541, Padre Hurtado | (2) 23027353 | ||
40 | AV. RAMON FREIRE 7019, Pudahuel | (2) 29180788 | ||
41 | - 1, Cerrillos | |||
42 | AV. VIAL RECABARREN 183, Illapel | (53) 2423222 | ||
43 | AV. FRANCESA 170, Chiguayante | (41) 3832474 | ||
44 | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 883, La Serena | 232700993 | ||
45 | ALMIRANTE MONTT 70 AB, Valparaíso | (22) 8391047 | ||
46 | VICUÑA MACKENA 1826, Calama | 934486709 | ||
47 | DÍAZ 356, Villa Alemana | (22) 8865610 | ||
48 | LOS NARANJOS 75, Santa Cruz | 722824397 | ||
49 | MANUEL RODRIGUEZ 353, Panguipulli | 632312514 | ||
50 | VICENTE PEREZ ROSALES 552, Paillaco | 632422355 | ||
51 | QUELLON S/N, Puerto Montt | (2) 24753339 | ||
52 | SANTA ROSA 1295, Puerto Varas | (2) 23568201 | ||
53 | VICENTE PEREZ ROSALES 870 A, Valdivia | (63) 2239223 | ||
54 | JULIO MARTINEZ 1380, Independencia | (2) 29052915 | ||
55 | ARZA 198, Melipilla | (2) 24198959 | ||
56 | LA COLONIA 1470, Chillán | (42) 223472 | ||
57 | PEDRO DE VALDIVIA 596, Yumbel | (43) 431464 | ||
58 | ARTURO ALESSANDRI 180, Lota | (41) 2876209 | ||
59 | COCHRANNE 1377, Concepción | (41) 2523094 | ||
60 | CHACABUCO 80, Curicó | (75) 315371 | ||
61 | LOS SAUCES 0, San Rafael | (71) 651060 | ||
62 | - 1, San Fernando | |||
63 | ARZOBISPO VALDIVIESO 649, San Antonio | (35) 282894 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.649.046-7 | JOSE PEDRO SILVA PRADO | Representante Legal |
2 | 5.865.227-K | EDMUNDO CRESPO PISANO | Director |
3 | 6.649.046-7 | JOSE PEDRO SILVA PRADO | Presidente |
4 | 5.865.227-K | EDMUNDO CRESPO PISANO | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad