# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | GERMAN RIESCO 1502, San Vicente | 981973932 | ||
2 | GALLETUE 850, Coquimbo | 993143160 | ||
3 | SANTO DOMINGO 72, San Felipe | (23) 2684645 | ||
4 | SILVA 1362, Petorca | 961711460 | ||
5 | LUIS BARROS BORGOÑO 112, Graneros | (44) 2961434 | ||
6 | SERRANO 420, Rengo | (22) 4175598 | ||
7 | BALMACEDA 753, Lautaro | 922903800 | ||
8 | LOS CARRERA 1110, Mariquina | 994574969 | ||
9 | LADRILLEROS 625, Natales | 927903800 | ||
10 | COVADONGA 333, Punta Arenas | 92903800 | ||
11 | O HIGGINS 50, Illapel | 92903800 | ||
12 | RAUL SILVA HENRIQUEZ 6650, La Granja | (22) 7903800 | ||
13 | AMERICA DEL NORTE 2052, San Ramón | (22) 7903800 | ||
14 | MOZART 65, San Joaquín | (22) 7903800 | ||
15 | MALLOQUITO 3239, Peñaflor | (22) 7903800 | ||
16 | CAMINO A LONQUEN NORTE 15 1/2 - 7, Calera de Tango | (22) 7903800 | ||
17 | CAMINO BUIN MAIPO 3005, Buin | (22) 7903800 | ||
18 | S/I 0, Ninhue | |||
19 | FRESIA 357, Tirua | 89201769 | ||
20 | CORNELIO SAAVEDRA 657 PISO 2, Cañete | (41) 2619053 | (41) 2619053 | |
21 | S/I 0, Nancagua | |||
22 | S/I 0, San Fernando | |||
23 | O CARROL 308, Rancagua | (72) 220408 | (72) 220408 | |
24 | PROVIDENCIA 421, San Antonio | (35) 571495 | (35) 571495 | |
25 | S/I 0, Valparaíso | |||
26 | ANTOFAGASTA 25, Ovalle | (53) 632855 | ||
27 | FRANCISCO DE VILLAGRA S/N, Diego de Almagro | (52) 441175 | (52) 441175 | |
28 | CURUTU 2073, Calama | (55) 331614 | (55) 331614 | |
29 | SALVO 1231, Arica | (58) 2284233 | ||
30 | PRIETO SUR 1300, Temuco | (45) 463304 | (45) 463307 | |
31 | AV. BLAMACEDA 4955-A, La Serena | (51) 544684 | (51) 544687 | |
32 | CODAO S/N, Peumo | (72) 561111 | (72) 561111 | |
33 | CUATRO PONIENTE 110, Viña del Mar | (32) 2128119 | (32) 2128119 | |
34 | LUIS ACEVEDO 0199, San Carlos | (42) 411213 | (42) 415136 | |
35 | VILLA LA VIÑA, PASAJE 2 1318, Santa Cruz | (72) 822156 | ||
36 | BALMACEDA 164, Constitución | |||
37 | CALLE BLANCO 90 PISO 2, Castro | (65) 634985 | (65) 634985 | |
38 | DECIMA AVENIDA 1571, San Miguel | (2) 7841540 | (2) 7841543 | |
39 | EDUARDO CASTILLO VELASCO 2864, Ñuñoa | (2) 5967840 | (2) 5967843 | |
40 | - 1, Curanilahue | (41) 2692265 | ||
41 | MATTA 1403, Taltal | 981202458 | ||
42 | LAUTARO 42, Futaleufú | (65) 2721383 | ||
43 | - 1, Providencia | (2) 7903800 | ||
44 | 12 DE FEBRERO 012, San Bernardo | (22) 7161007 | ||
45 | LATORRE 2042, Antofagasta | (55) 2846568 | ||
46 | - 1, Paine | |||
47 | LAS VERBENAS 1107, Lampa | (22) 7284182 | ||
48 | LOS AVIADORES 235, El Bosque | (22) 4574237 | ||
49 | PREMIO NOBEL 2930, Peñalolén | (2) 2925887 | ||
50 | LUCIANO ORTIZ 8401, La Cisterna | (2) 3611341 | (2) 3611344 | |
51 | O'HIGGINS 298, Cochrane | (67) 522789 | (67) 522789 | |
52 | EJERCITO 474, Coihaique | (67) 2233699 | ||
53 | S/I 0, Chaitén | |||
54 | BILBAO 1763, Osorno | (64) 233220 | ||
55 | VOLCAN MICHIMAVID 266, Puerto Montt | (65) 363354 | ||
56 | JULIO TERRAZA 1651, Traiguén | (45) 869019 | (45) 863447 | |
57 | ARTURO PART 106, Angol | (45) 464312 | (45) 464312 | |
58 | - 1, Iquique | |||
59 | - 1, Copiapó | |||
60 | - 1, Pozo Almonte | |||
61 | PREMIO NOBEL 2930, Macul | (22) 7903800 | ||
62 | CAUOLICAN 290, Ercilla | (44) 2857250 | ||
63 | PISAGUA 909, Victoria | (45) 463507 | ||
64 | ERRAZURIZ 1692, Valdivia | (63) 341448 | ||
65 | - 1, Los Lagos | |||
66 | LORD COCHRANE 596, Paillaco | (63) 2420543 | ||
67 | ANTONIO VARAS 112, Calbuco | (65) 2462450 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.374.978-8 | DELIA DEL GATTO REYES | Representante Legal |
2 | 5.379.539-0 | ENRIQUE CORREA RÍOS | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad