# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Ollague | |||
2 | S/I 0, San José de Maipo | |||
3 | S/I 0, Maipú | |||
4 | S/I 0, Huechuraba | |||
5 | S/I 0, Los Angeles | |||
6 | - 1, Angol | |||
7 | - 1, Hualpén | |||
8 | -AVDA CONCHA Y TORO 2188, Puente Alto | (2) 224848900 | (2) 8501577 | |
9 | S/I 0, Recoleta | |||
10 | S/I 0, Pudahuel | |||
11 | S/I 0, La Pintana | |||
12 | S/I 0, Cerro Navia | |||
13 | S/I 0, Santiago | |||
14 | S/I 0, Ancud | |||
15 | S/I 0, Traiguén | |||
16 | - 1, Cerrillos | |||
17 | - 1, Conchalí | |||
18 | - 1, La Florida | |||
19 | - 1, San Bernardo | |||
20 | S/I 0, Temuco | |||
21 | S/I 0, Chillán | |||
22 | S/I 0, Talcahuano | |||
23 | S/I 0, Concepción | |||
24 | S/I 0, San Antonio |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 3.421.274-0 | ALICIA BEATRIZ AMUNATEGUI MONCKEBERG | Presidente |
2 | 9.393.880-1 | JOSE MANUEL READY SALAME | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad