# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CONCHA Y TORO 0256, Puente Alto | 98637245 | ||
2 | PUREN 254, Chillán | (42) 215375 | 94149599 | (2) 6952552 |
3 | AV. LAUTARO 208, Teno | 85785246 | ||
4 | POBLACION BELLAVISTA S/N, Hualañe | 84227948 | ||
5 | LAUTARO 577, Caldera | (52) 316150 | 96811201 | |
6 | CANCHA DE CARRERA S/N, Alhué | 85369677 | ||
7 | LAS DALIAS 2083, Melipilla | (2) 28311248 | ||
8 | LAS DALIAS 475, Futrono | 76512632 | ||
9 | LOTEO 2-SITIO 12, Maule | 93945011 | ||
10 | COLON 1035, Los Angeles | (43) 322944 | ||
11 | HERMANOS CARRERA 2685, Maipú | (2) 8915283 | ||
12 | ANTONIO VARAS 274, Temuco | (45) 409317 | 97464400 | |
13 | AVDA. LAS TORRES 740, Quilicura | (2) 6272837 | 93798129 | |
14 | BENIGNO ALVARADO 82, Calbuco | (65) 266813 | 93641039 | (65) 460604 |
15 | SERRANO 255, Linares | (73) 218338 | ||
16 | AVDA PASTOR ARMANDO GARRIDO 1507, Molina | (75) 492205 | ||
17 | SAMUEL JOFRE S/N, Pelluhue | 90704153 | ||
18 | ABDON FUENTEALBA 570, Chanco | 84804530 | ||
19 | FRANCISCO OYARZUN 655, Castro | (65) 631423 | 89767192 | |
20 | GENERAL BULNES 14, Santiago | (2) 26727521 | (2) 26726790 | |
21 | SANTA CLARA 5788, San Miguel | (2) 25252605 | 95382693 | |
22 | EL VALLE 5790, Peñalolén | (2) 25252605 | ||
23 | BEZA S/N SAUZAL, Cauquenes | (73) 1971692 | 94971390 | |
24 | ONGOLMO 974, Mejillones | 98665433 | ||
25 | NIDO DE AGUILAS 1775, Lo Barnechea | 85369677 | ||
26 | PUDETO 753, Ancud | (65) 2622157 | ||
27 | VALLADOLID 1917, La Pintana | (2) 224075008 | 88667888 | |
28 | LAS HERAS 290, Carahue | (45) 2651242 | 92229806 | |
29 | PEDRO MURANDA, VILLA O´HIGGINS S/N, Combarbalá | 68136127 | ||
30 | ELVIRA LEAL 569, Toltén | 986993211 | ||
31 | AVENIDA LAS TORRES 7474, Cerrillos | 974501962 | ||
32 | LAS ACACIAS 533, Pichilemu | 995134729 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 5.315.289-9 | EDMUNDO DEL CARMEN ZENTENO CESPEDES | Representante Legal |
2 | 10.219.961-8 | NELSON FIDEL RUBILAR JORQUERA | Secretario |
3 | 5.439.254-0 | HERIBERTO ENRIQUE VIDELA CERPA | Tesorero |
4 | 8.840.505-6 | MANUEL ALEX CASTRO APARICIO | Director |
5 | 10.842.715-9 | JAIME ENRIQUE ACEVEDO CANCINO | Director |
6 | 5.852.311-9 | JOSÉ HERNÁN ALMONACID NÚÑEZ | Director |
7 | 8.566.595-2 | RAFAEL EDUARDO ROMERO VILLEGAS | Director |
8 | 8.739.660-6 | JOSUE NATANAEL CABEZAS NAVARRETE | Director |
9 | 7.417.874-K | ORALDO ROJAS LOPEZ | Director |
10 | 8.383.290-8 | MARCO HERIBERTO CARDENAS CARDENAS | Director |
11 | 8.043.748-K | CARLOS JOEL SALAS PEÑA | Director |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad