# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | HUAMALPACA 2399, Macul | 955265804 | ||
2 | VECINAL 5489, San Joaquín | 955265804 | ||
3 | AMERICA DEL SUR 1895, San Ramón | 955265804 | ||
4 | IQUIQUE 1068, La Pintana | 955265804 | ||
5 | ZURICH 0101, La Cisterna | 955265804 | ||
6 | HEROE MANUEL ANTONIO MARTINEZ 3474, Recoleta | 955265804 | ||
7 | PADRE ALBERTO HURTADO 3887, Estación Central | 955265804 | ||
8 | LAS CINERARIAS 80B, San Bernardo | 955265804 | ||
9 | CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 1330, Cerro Navia | 955265804 | ||
10 | LITORAL 6225, Peñalolén | (2) 2724279 | ||
11 | TURQUESA 10483, La Florida | 955265804 | ||
12 | MIRAFLORES 113 58, Santiago | 955265804 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.075.460-6 | REGINA DEL CARMEN AVILÉS ROMERO | Director |
2 | 8.658.479-4 | NELDA SOTO NUÑEZ | Presidente |
3 | 12.473.155-0 | MARIO MERINO WOLFF | Director |
4 | 15.366.057-3 | MYRIAM MACARENA SALINAS GONZALEZ | Director |
5 | 10.759.627-5 | ALEJANDRO JOFRE SALAZAR | Director |
6 | 15.635.134-2 | TAMARA ACEVEDO PINO | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad