# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | GENERAL VELASQUEZ 1430, San Felipe | 981498358 | ||
2 | PUDETO 405, Quillota | 922114622 | ||
3 | DOS NORTE 841, Viña del Mar | (32) 2113088 | ||
4 | CALLE VALPARAISO 398, Villa Alemana | 922114635 | ||
5 | EL SAUCE 446, San Antonio | 922114621 | ||
6 | DOLORES PINTO 718, Vicuña | (2) 23141639 | ||
7 | TOMAS ALBERTO LARRAGUIBEL 1984, La Serena | (51) 2642010 | ||
8 | OSSANDON 605, Coquimbo | (2) 24159699 | ||
9 | WALDO ALCALDE 1428, Ovalle | (34) 2236101 | ||
10 | VICUÑA MACKENA 93, Illapel | 940108579 | ||
11 | ESMERALDA 0102, Angol | (44) 3068460 | ||
12 | ANTONIO VARAS 854 1001, Temuco | (45) 2525600 | ||
13 | ANGAMOS 507, Punta Arenas | (61) 2371993 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 16.990.427-8 | DENISSE VANESSA ARAYA GALLARDO | Tesorero |
2 | 12.351.202-2 | RAMIRO RODRIGO GONZALEZ FIGUEROA | Representante Legal |
3 | 12.579.159-K | KAREN EDILIA BRIONES FARIAS | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad