# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | COMPAÑIA 4596, Quinta Normal | (2) 29046110 | 996835585 | |
2 | MAIPU 455, Punta Arenas | (61) 2371271 | ||
3 | VILLARRICA 2553, Renca | (2) 26464808 | ||
4 | LAS AMAPOLAS 7026, Lo Prado | (2) 27720120 | 996850950 | |
5 | AVDA SALVADOR ALLENDE 2385, Pedro Aguirre Cerda | (2) 572762699 | ||
6 | AVDA LAS PARCELAS 4721, Estación Central | (2) 23230168 | ||
7 | PRESIDENTE PRIETO 1420, Cerro Navia | (2) 27732647 | ||
8 | CALLE VOLCAN OSORNO 351, El Bosque | (2) 332251025 | ||
9 | ORTUZAR 240, Melipilla | (2) 28861378 | ||
10 | OSCAR VIEL 61, Porvenir | (61) 992551857 | ||
11 | DORSAL 1562, Conchalí | (2) 32777354 | ||
12 | CALLE HAYDN 4392, San Joaquín | (2) 332514445 | 996844936 | |
13 | ARTURO PRAT 680, Buin | (2) 32780640 | 996887895 | |
14 | AV. LOS LIBERTADORES 1112, El Monte | (2) 442939739 | 996852103 | |
15 | ANTUPIREN 9006, Peñalolén | (2) 24189448 | 996884565 | |
16 | INDEPENDENCIA 71, Ovalle | (53) 2646577 | 996871664 | |
17 | 1 DE MAYO 47, San Bernardo | (2) 27697862 | 950685978 | |
18 | COMPAÑIA DE JESUS 1085 1201, Santiago | (2) 3278641 | 982769500 | |
19 | CARLOS LAMBERT 736, La Serena | (2) 32780640 | 996892258 | |
20 | GONZALEZ 278, Valparaíso | (2) 32780640 | 957941248 | |
21 | PASAJE N2 327 CASA, Frutillar | (65) 2420147 | ||
22 | RAUL SANCHEZ CERDA 58, Paine | (2) 32780641 | ||
23 | 10 DE JULIO 298, Santa Cruz | (2) 32780641 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 13.198.456-1 | IGNACIO ANDRÉS CELEDÓN BULNES | Representante Legal |
2 | 11.852.585-K | ROBERTO MANUEL CELEDON BULNES | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad