# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | SECTOR LAS VEGAS CANCHA SITIO 4, Calama | 998645751 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.958.964-2 | LUIS HERNÁN CONTRERAS CASTRO | Presidente |
2 | 6.958.964-2 | LUIS HERNÁN CONTRERAS CASTRO | Representante Legal |
3 | 11.435.781-2 | NELSON DEL CARMEN ACUÑA ACUÑA | Tesorero |
4 | 11.515.699-3 | DANIEL EDUARDO ARAYA MIRANDA | Director |
5 | 8.494.014-3 | PATRICIO ALEJANDRO TORREJON BAEZA | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad