# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | JULIO VRANKEN 2022, Talagante | (2) 8158508 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 5.799.998-5 | VIOLETA IRENE BEAS HUERTA | Representante Legal |
2 | 5.829.376-8 | MARIA ANGELICA CORNEJO HERRERA | Secretario |
3 | 5.495.099-3 | ALICIA LOPEZ VERA | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad