Logo Gobierno de Chile

Registro Central
de Colaboradores del Estado
y Municipalidades

Ficha de Servicio Público

Datos Básicos
 
Rut
:
61.308.000-7
 
Nombre
:
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Ubicación y Contacto de la Casa Matriz y Sucursales
# Dirección Fono Fijo Movil Fono/Fax
1 PEDRO AGUIRRE CERDA 117, Chillán      
2 IX REGION FRANCISCO BILBAO 931, Temuco (45) 210344   (45) 213420
3 VIII REGION SERRANO 529, Concepción (41) 2620280   (41) 2620285
4 1 ORIENTE 1120 OF. 403, Talca (71) 231851   (71) 235747
5 VI REGION BERNARDO CUEVAS 480, Rancagua (72) 221109   (72) 221955
6 V REGION FREIRE 765, Quillota (33) 310489   (33) 313695
7 III REGION CHACABUCO 546, Copiapó (52) 212681   (52) 216993
8 II REGION COQUIMBO 842, Antofagasta (55) 223195   (55) 268907
9 I REGION 18 DE SEPTIEMBRE 370, Arica (58) 252361   (58) 232988
10 XVI REGION HERNAN FUENZALIDA 1030, Iquique (57) 390450    
11 IV REGION PEDRO PABLO MUÑOZ 200, La Serena (51) 225351   (51) 223488
12 XIII REGION AVENIDA PORTALES 3396, Estación Central (2) 6764017   (2) 6817751
13 NIVEL CENTRAL AVENIDA BULNES 140, Santiago (2) 3451347   (2) 3451332
14 XII REGION AVENIDA BULNES 0309, Punta Arenas (61) 238573   (61) 238583
15 XI REGION AVENIDA OGANA 1060, Coihaique (67) 212182   (67) 212179
16 XV REGION EJERCITO LIBERTADOR 1271, Río Bueno (64) 344815    
17 X REGION TUCAPEL 140, Puerto Montt (65) 274208   (65) 252439
Representantes Legales
# Rut Nombre
1 8.996.223-4 JOSE ARTURO GUAJARDO REYES
Observaciones

Gobierno de Chile

REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES

© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad