# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CHACABUCO 618, Concepción | (41) 2224829 | ||
2 | 5 ORIENTE 1696, Talca | (71) 216433 | ||
3 | GAMERO 551, Rancagua | (72) 242779 | ||
4 | SOTOMAYOR 233, Valparaíso | (32) 2326686 | ||
5 | MATTA 695, La Serena | (51) 224540 | ||
6 | CHAÑARCILLO 550, Copiapó | (52) 213343 | ||
7 | ARTURO PRAT 253, Antofagasta | (55) 2267121 | ||
8 | AHUMADA 48, Santiago | (2) 26189168 | ||
9 | PEDRO MONTT 809, Punta Arenas | (61) 614450 | ||
10 | AVDA. DECIMA REGION 480, Puerto Montt | (65) 434497 | ||
11 | BAQUEDANO 1073, Iquique | (57) 2423212 | ||
12 | COLON 848, Coquimbo | (5) 2227404 | ||
13 | CALLE PHILLIPPI 672-C, Temuco | (45) 213445 | ||
14 | 21 DE MAYO 575, Coihaique | (67) 214838 | ||
15 | GENERAL LAGOS 1234, Valdivia | (63) 2239254 | ||
16 | SAN MARCOS 384, Arica | (58) 2251078 | ||
17 | AV. FRANCIA 330 544, Chillán | (56) 2219671 |
# | Rut | Nombre |
---|---|---|
1 | 6.543.718-K | JUAN GUILLERMO CAMPOS BURGOS |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad