Comuna | Monto |
---|---|
Pozo Almonte | $ 150.000 |
Nuevo Estado | Causante | Fecha | Observaciones |
Ingresada | 13.977.991-6 - SUSANA DURAN ROBLEDO | 15/09/2005 | |
Aceptada | 2.830.500-1 - HILDA CALLASAYA MAMANI | 21/09/2005 | gracias |
Rendida | 13.977.991-6 - SUSANA DURAN ROBLEDO | 12/12/2007 | sin observación |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad